Sau khi siêu phẩm 14 Series được ra mắt thì các dòng điện thoại iPhone tiền nhiệm luôn có sự thay đổi giảm mạnh về giá. Cùng theo dõi bài viết để cập nhật bảng giá iPhone mới nhất hiện nay trên thị trường nhé!
Bảng giá iphone chính hãng mới hiện nay
Bảng giá iPhone 14
Phiên bản |
Dung lượng |
Giá bán dự kiến |
iPhone 14 | 128GB | 24.990.000 đồng |
256GB | 27.990.000 đồng | |
512GB | 33.990.000 đồng | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 27.990.000 đồng |
256GB | 30.990.000 đồng | |
512GB | 36.990.000 đồng | |
iPhone 14 Pro 2022 | 128GB | 30.990.000 đồng |
256GB | 34.990.000 đồng | |
512GB | 40.990.000 đồng | |
1TB | 46.990.000 đồng | |
iPhone 14 Pro Max TopZone | 128GB | 33.990.000 đồng |
256GB | 36.990.000 đồng | |
512GB | 43.990.000 đồng | |
1TB | 49.990.000 đồng |
Lưu ý: Đây là giá dự kiến được cập nhật vào ngày 03/10/2022, có thể thay đổi theo thời gian
Bảng giá iPhone SE 2022
Phiên bản |
Dung lượng |
Giá bán |
iPhone SE 64GB (2022) | 64GB | 11.690.000 đồng |
iPhone SE 128GB (2022) | 128GB | 14.490.000 đồng |
Lưu ý: Mức giá của sản phẩm được cập nhật vào ngày 03/10/2022, có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá iPhone 13
Phiên bản |
Dung lượng |
Giá bán |
iPhone 13 | 128GB | 19.290.000 đồng |
256GB | 21.990.000 đồng | |
512GB | 26.790.000 đồng | |
iPhone 13 Mini | 128GB | 18.790.000 đồng |
256GB | 20.990.000 đồng | |
512GB | 23.990.000 đồng | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 24.890.000 đồng |
256GB | 27.490.000 đồng | |
512GB | 31.990.000 đồng | |
1TB | 34.990.000 đồng | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 28.290.000 đồng |
256GB | 30.290.000 đồng | |
512GB | 35.190.000 đồng | |
1TB | 38.490.000 đồng |
Lưu ý: Mức giá được cập nhật vào ngày 03/10/2022, có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá iPhone 12
Tên sản phẩm |
Dung lượng |
Giá bán |
iPhone 12 | 64GB | 15.990.000 đồng |
128GB | 17.990.000 đồng | |
256GB | 20.890.000 đồng | |
iPhone 12 Mini | 256GB | 15.990.000 đồng |
Lưu ý: Mức giá của sản phẩm được cập nhật 03/10/2022, có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá iPhone 11
Phiên bản |
Dung lượng |
Giá bán |
iPhone 11 | 64GB | 11.490.000 đồng |
128GB | 13.990.000 đồng |
Lưu ý: Mức giá của sản phẩm được cập nhật vào ngày 03/10/2022, có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá iphone chính hãng cũ hiện nay
Bảng giá iPhone SE 2022
Tên sản phẩm |
Phần trăm giảm |
Giá sau khuyến mãi |
iPhone SE 128GB (2022) | 25% | 9.140.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 12.190.000 đồng). |
iPhone SE 64GB (2022) | 25% | 8.100.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 10.810.000 đồng). |
Lưu ý: Mức giá sản phẩm được cập nhật vào ngày 03/10/2022, có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá iPhone 13
Tên sản phẩm |
Phần trăm giảm |
Giá sau khuyến mãi |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 15% | 28.880.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 33.980.000 đồng). |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 15% | 26.630.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 31.340.000 đồng). |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 15% | 25.410.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 28.240.000 đồng). |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 15% | 22.780.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 25.810.000 đồng). |
iPhone 13 Pro 1TB | 15% | 27.400.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 32.240.000 đồng) |
iPhone 13 Pro 512GB | 15% | 23.610.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 28.960.000 đồng). |
iPhone 13 Pro 256GB | 15% | 21.740.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 25.580.000 đồng). |
iPhone 13 Pro 128GB | 15% | 21.170.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 23.530.000 đồng). |
iPhone 13 512GB | 20% | 19.410.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 24.270.000 đồng). |
iPhone 13 256GB | 20% | 16.810.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 20.790.000 đồng). |
iPhone 13 128GB | 20% | 14.930.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 16.867.000 đồng). |
iPhone 13 Mini 512GB | 15% | 19.450.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 22.890.000 đồng). |
iPhone 13 Mini 256GB | 15% | 14.590.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 17.170.000 đồng). |
iPhone 13 Mini 128GB | 15% | 14.040.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 16.520.000 đồng). |
Lưu ý: Mức giá của sản phẩm được cập nhật vào ngày 03/10/2022, có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá iPhone 12
Tên sản phẩm |
Phần trăm giảm |
Giá sau khuyến mãi |
iPhone 12 256GB | 15% | 16.510.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 19.430.000 đồng). |
iPhone 12 128GB | 20% | 13.280.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 16.110.000 đồng). |
iPhone 12 64GB | 20% | 11.810.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 14.770.000 đồng). |
iPhone 12 Mini 256GB | 20% | 14.890.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 17.520.000 đồng). |
iPhone 12 Mini 128GB | 20% | 12.400.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 15.500.000 đồng). |
iPhone 12 Mini 64GB | 20% | 11.470.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 14.340.000 đồng). |
Lưu ý: Mức giá được cập nhật vào 03/10/2022, có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá iPhone SE 2020
Tên sản phẩm |
Phần trăm giảm |
Giá sau khuyến mãi |
iPhone SE 256GB (2020) | 25% | 8.800.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 11.740.000 đồng). |
iPhone SE 64GB (2020) (hộp mới) | 25% | 5.760.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 7.680.000 đồng). |
iPhone SE 128GB (2020) (hộp mới) | 25% | 6.320.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 8.420.000 đồng). |
iPhone SE 256GB (2020( (hộp mới) | 25% | 9.150.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 12.020.000 đồng). |
Lưu ý: Mức giá được cập nhật vào 03/10/2022, có thể bị thay đổi vào thời điểm khác.
Bảng giá iPhone 11
Tên sản phẩm | Phần trăm giảm | Giá sau khuyến mãi |
iPhone 11 256GB | 20% | 11.220.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 14.030.000 đồng). |
iPhone 11 128GB | 15% | 10.660.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 12.550.000 đồng). |
iPhone 11 64GB | 15% | 9.400.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 11.070.000 đồng). |
Lưu ý: Mức giá được cập nhật vào 03/10/2022, có thể bị thay đổi theo thời gian.
Xem thêm:
Trên đây là các bảng giá iPhone mới nhất. Hy vọng, các bạn sẽ có đầy đủ thông tin để có thể lựa chọn cho mình một máy iPhone chất lượng và hợp túi tiền nhé. Hãy cùng chờ đón bài viết theo.